24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-15 | 12:16 | 13:28 | 72 分鐘 |
2 | 2024-12-14 | 22:46 | 22:49 | 3 分鐘 |
3 | 14:25 | 14:46 | 21 分鐘 | |
4 | 12:41 | 13:36 | 55 分鐘 | |
5 | 07:37 | 08:13 | 36 分鐘 | |
6 | 06:59 | 07:26 | 26 分鐘 | |
7 | 2024-12-13 | 22:52 | 23:01 | 9 分鐘 |
8 | 22:44 | 22:50 | 7 分鐘 | |
9 | 19:43 | 20:01 | 18 分鐘 | |
10 | 07:42 | 07:51 | 9 分鐘 | |
11 | 2024-12-12 | 18:48 | 19:00 | 12 分鐘 |
12 | 07:41 | 07:45 | 5 分鐘 | |
13 | 2024-12-11 | 21:21 | 22:13 | 52 分鐘 |
14 | 07:38 | 07:49 | 11 分鐘 | |
15 | 2024-12-10 | 20:59 | 22:02 | 62 分鐘 |
16 | 19:04 | 19:35 | 31 分鐘 | |
17 | 07:47 | 07:54 | 7 分鐘 | |
18 | 2024-12-08 | 20:44 | 21:12 | 28 分鐘 |
19 | 08:01 | 08:36 | 35 分鐘 | |
20 | 2024-12-06 | 22:20 | 23:03 | 43 分鐘 |
21 | 2024-12-05 | 22:35 | 23:08 | 33 分鐘 |
22 | 16:47 | 17:47 | 60 分鐘 | |
23 | 07:28 | 07:41 | 13 分鐘 | |
24 | 2024-12-04 | 21:06 | 21:34 | 28 分鐘 |
25 | 07:37 | 07:45 | 8 分鐘 | |
26 | 2024-12-03 | 21:29 | 22:27 | 58 分鐘 |
27 | 07:32 | 07:38 | 6 分鐘 | |
28 | 2024-12-02 | 21:54 | 22:44 | 50 分鐘 |
29 | 21:29 | 21:52 | 23 分鐘 | |
30 | 2024-12-01 | 22:10 | 22:15 | 5 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 a634.e26q.com ALL RIGHTS RESERVED. |